Основные характеристики | |
Функциональность устройства | Печать |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 197 |
Разрешение печати, dpi | 600 x 600 (2 bit) |
Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 3 000 000 |
Цветная печать | Пьезоэлектрическая струйная технология с изменяемым размером капли чернил (Drop-On-Demand) |
Материалы для печати | Немелованная бумага и бумага для струйной печати с покрытием |
Найти партнера |
Печать | |
Технология печати | Струйная печать |
Двусторонняя печать | Да |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 197 |
Скорость печати, цвет, А3 (до) | 100 |
Разрешение печати, dpi | 600 x 600 (2 bit) |
Растрирование, dpi | 1 200 x 1 200 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 3 000 000 |
Максимальная нагрузка, стр/мес | 6 000 000 |
Найти партнера |
Технологии | |
Цветная печать | Пьезоэлектрическая струйная технология с изменяемым размером капли чернил (Drop-On-Demand) |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи бумаги (стандартно/ максимально), листов | 5 000/20 000 |
Минимальный формат материала, мм | 178 x 254 |
Максимальный формат материала, мм | 364 x 521 |
Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 60 |
Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 220 |
Материалы для печати | Немелованная бумага и бумага для струйной печати с покрытием |
Емкость стандартных лотков | 5 000 листов (2 x 2 500 листов) |
Емкость опциональных лотков, листов | До 5 000 |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты ( Ш х Д х В), мм | 6 820 x 1 360 x 2 030 |
Вес базовой конфигурации, кг | 2 219 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Цвет | Полноцветное оборудование |
Объем печати | от 300 000 отпечатков в месяц |
Подача бумаги | 2-х лотковый модуль подачи |
Опции постпечатной обработки |
|
Серверы печати | Сервер печати FFPS |
Дополнительные опции |
|
Гарантия | 1 год |
Найти партнера |