Основные характеристики | |
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 40 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 2 400 Image Quality |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 40 |
Время выхода первой страницы, сек | 5.2 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
Процессор, ГГц | 1 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 6 000 |
Екран | Двухстрочный, жидкокристаллический |
Подключение | Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed Certified (Type B), Wireless 802.11b/g/n |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
Функции безопасности | Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения регистрации. |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 2 400 Image Quality |
Языки описания страниц | Эмуляция PostScript® 3, Эмуляция PCL® 5/PCL6, Direct Image |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 350/900 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Размер материала | 99 x 148 - 216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–217 |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | 2 500 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 006R04379 3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж повышенной емкости | 006R04380 8 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 006R04381 20 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Фотобарабаны |
|
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 368 x 363 x 222 |
Вес базовой конфигурации, кг | 9.3 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Опции | Лоток на 550 листов |
Гарантия | 1 год |
Предшественник | Phaser* 3330 |
Найти партнера |