Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Формат | A4 |
Тип сканера | Реверсивный DADF на 50 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 33 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 33 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200, 4 800 Color Quality |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 33 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 33 |
Время выхода первой страницы, сек | 7.9 |
Память (ст/макс),ГБ | 2 |
Процессор, ГГц | 1.2 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 6 000 |
Екран | 4.3 дюймa Capacitive UI |
Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
Функции безопасности | Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения регистрации. |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200, 4 800 Color Quality |
Языки описания страниц | PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS |
Найти партнера |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 33 |
Скорость копирования, цвет, А4 (до) стр./мин. | 33 |
Время выхода первой копии | 8.2 |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Найти партнера |
Сканирование | |
Тип сканера | Реверсивный DADF на 50 листов |
Скорость сканирования |
|
Направление сканирования | FTP, SFTP, SMB, USB, Windows Network Folder |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Файлы форматов | TIFF, JPEG, PDF (non-searchable), Secure PDF, XPS |
Двустороннее сканирование | Да |
Оптическое разрешение, точек на дюйм | 600 x 600 |
Максимальное разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/901 |
Емкость обходного лотка, листов | 1 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Размер материала | 76 × 127 мм — 216 × 356 мм |
Плотность носителей, г/м² | 60–216 |
Найти партнера |
Факс | |
Факс | Стандартно |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Тонер-картридж повышенной емкости |
|
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 442 × 588 × 462 |
Вес базовой конфигурации, кг | 27.1 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Опции | Лоток на 550 листов и многоцелевой податчик на 100 листов |
Гарантия | 1 год |
Предшественник | WorkCentre 6515 |
Найти партнера |