Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Формат | A4 |
Тип сканера | ADF на 50 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 22 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 22 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 4 800 Colour Quality |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 22 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 22 |
Время выхода первой страницы, сек | 11 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.5/0.5 |
Процессор, ГГц | 1 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
Екран | 2.8 дюймa, сенсорный |
Подключение | USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
Функции безопасности | Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения регистрации. |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 4 800 Colour Quality |
Языки описания страниц | PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm |
Найти партнера |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 22 |
Скорость копирования, цвет, А4 (до) стр./мин. | 22 |
Найти партнера |
Сканирование | |
Тип сканера | ADF на 50 листов |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 х 600 |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/251 |
Емкость обходного лотка, листов | 1 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 120/120 |
Размер материала | 104 x 148 - 216 x 356 |
Найти партнера |
Факс | |
Факс | Стандартно |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый |
|
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Тонер-картридж повышенной емкости |
|
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 412 × 395 × 345 |
Вес базовой конфигурации, кг | 19.4 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Гарантия | 1 год |
Найти партнера |