Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Формат | A4 |
Тип сканера | ADF на 50 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 38 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 2 400 Image Quality |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 38 |
Время выхода первой страницы, сек | 5.8 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.5/0.5 |
Процессор, ГГц | 1 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 80 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 6 000 |
Екран | 2.8 дюймa, сенсорный |
Подключение | Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed Certified (Type B), Wireless 802.11b/g/n |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Chromebook™, Mopria® Print Service, Wi-Fi Direct |
Функции безопасности | Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения регистрации. |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 600 x 600, 2 400 Image Quality |
Языки описания страниц | Эмуляция PostScript® 3, Эмуляция PCL® 5/PCL6, Direct Image |
Найти партнера |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 38 |
Время выхода первой копии | 5.3 |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Найти партнера |
Сканирование | |
Тип сканера | ADF на 50 листов |
Скорость сканирования |
|
Направление сканирования | Email, Front-side USB Drive, FTP, Network or USB Connected Computer, Windows Network Folder |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Файлы форматов | TIFF, JPEG, PDF (non-searchable), Secure PDF, Archival PDF/A |
Двустороннее сканирование | Нет |
Оптическое разрешение, точек на дюйм | 600 x 600 |
Максимальное разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 350/900 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Размер материала | 99 x 148 - 216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–217 |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | 2 500 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 006R04379 3 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж повышенной емкости | 006R04380 8 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 006R04381 20 000 в соответствии с ISO/IEC 19752 |
Фотобарабаны |
|
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 411 x 366 x 339 |
Вес базовой конфигурации, кг | 12.8 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Опции | Лоток на 550 листов |
Гарантия | 1 год |
Предшественник | WorkCentre 3335 |
Найти партнера |