Основные характеристики | |
Функциональность | Печать |
Формат | A3 |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 50 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 300 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая (для некоторых комплектаций) |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 50 |
Время выхода первой страницы, сек | 6.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.25/1 |
Процессор, ГГц | 0.5 |
Жесткий диск | Опционально |
Емкость жесткого диска, ГБ | 40 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 300 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 50 000 |
Екран | Монохромный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet (для N, DN, DT комплектации), IEEE 1284, USB 2.0, опция Wi-Fi |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | Adobe® Postscript® 3™, PCL® 5e, PCL® 6, PDF Direct |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 1 100/4 100 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500/500 |
Размер материала | 89 x 98.4–297 x 432 |
Плотность носителей, г/м² | 60–215 |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | 35000 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R01294 (35 000) |
Фотобарабаны | 113R00670 (60 000) |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм |
|
Вес базовой конфигурации, кг |
|
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Опции | Податчик на 1 000 листов, податчик на 2 000 листов, укладчик на 3 500, финишер на 3 500 листов, модуль двухсторонней печати, лоток для конвертов, лоток на 500 листов, жесткий диск 40 ГБ, комплект модернизации P5550, модуль памяти 32 МБ, модуль памяти 256 МБ, модуль памяти 512 МБ |
Гарантия | 1 год |
Найти партнера |