Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Формат |
|
Тип сканера | Однопроходный DADF на 250 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 100 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 2 000 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 2 400 x 2 400 |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 100 |
Скорость печати, моно, А3 (до стр./мин.) | 50 |
Время выхода первой страницы, сек | 5.14 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 0.933 |
Жесткий диск | Стандартно |
Емкость жесткого диска, ГБ | 250 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 2 000 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | до 700 000 |
Екран | Цветной |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Функции безопасности | Стандартная безопасная печать, проверка подлинности с помощью LDAP/Kerberos/SMB/CAC, защищенные паролем файлы PDF, шифрование FIPS 140-2, электронная почта с шифрованием S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, электронная почта через SSL, перезапись изображения (3x или 1x, немедленная, по расписанию, по требованию), шифрование данных на жестком диске, дополнительная CAC журнала аудита, унифицированная система идентификации для безопасного доступа (Secure Access Unified ID System®), поддержка IPv6, шифрование с длиной ключа 256 бит |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 2 400 x 2 400 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, TIFF, PDF, HPGL2, ESC-P |
Найти партнера |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 100 |
Скорость копирования, моно, А3 (до) стр./мин. | 50 |
Время выхода первой копии | 3.0 сек. |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Найти партнера |
Сканирование | |
Тип сканера | Однопроходный DADF на 250 листов |
Скорость сканирования | До 200 цветных и черно-белых изображений в минуту в режиме двухстороннего сканирования |
Направление сканирования | Сканирование на USB-устройство, сканирование в сеть, сканирование в электронную почту |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Файлы форматов | TIFF, PDF |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 4 050/8 050 |
Емкость обходного лотка, листов | 250 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 3 500/3 500 |
Размер материала | от 100 x 148 мм до 330 х 488 мм |
Плотность носителей, г/м² | 52–253 |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | Черный: 65 000 |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 006R01561 (65 000) |
Тонер-картридж повышенной емкости | Черный: 006R01561 (65 000) |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | Черный: 006R01561 (65 000) |
Фотобарабаны | Черный: 013R00668 (500 000) |
Найти партнера |
Энергопотребление | |
В режиме работы, Вт | 1 920 |
В режиме пониженного энергопотребления, Вт | 120 |
В режиме сна, Вт | 13 |
Готовность к работе из выключенного состояния, сек | 300 |
Найти партнера |
Условия окружающей среды | |
Допустмый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10–32 |
Допустимая относительная влажность, % | От 15% до 85% |
Уровень шума в режиме эксплуатации, дБ (А) | 78.7 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ (А) | 54.4 |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 711 х 787 х 1461 |
Вес базовой конфигурации, кг | 275 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Опции | Лоток большой емкости формата А4 (4 000 листов), податчик бумаги большой емкости с одним лотком для бумаги формата SRA3 (на 2000 Листов), промышленный финишер-степлер, промышленный финишер-буклетмейкер, промышленный финишер-буклетмейкер c С-/Z фальцовкой, модуль обрезки SFTM |
Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP SP1 и выше (32-and 64-bit), Server 2003/2008 (32-and 64-bit), Vista (32-and 64-bit), Windows 7 (32-and 64-bit), Mac OS 10.4 и выше, Citrix, Драйвера для Unix: AIX 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Oracle Solaris® 8/9/10, Linux® Fedora Core 1/5, Red Hat® ES4, SUSE 10/11, Citrix и WHQL сертификация |
Гарантия | 1 год |
Предшественник | Xerox® 4995/ 4112 |
Найти партнера |