Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 2 400 x 600 |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Стандартно |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Скорость печати, моно, А3 (до стр./мин.) | 11 |
Скорость печати, цвет, А3 (до стр./мин.) | 11 |
Память (ст/макс),ГБ | 2 (системная) плюс 1 (страничная) |
Процессор, ГГц | Intel® Pentium® Processor 1.2 GHZ |
Емкость жесткого диска, ГБ | 250 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 2 400 x 600 |
Языки описания страниц | PCL® 6, PCL® 5c, Adobe® PostScript® 3™, PDF |
Найти партнера |
Копирование | |
Скорость копирования, цвет, А4 (до) стр./мин. | 20 |
Скорость копирования, моно, А3 (до) стр./мин. | 16 |
Скорость копирования, цвет, А3 (до) стр./мин. | 16 |
Время выхода первой копии | 7.1 (моно)/8.4 (цвет) |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 x 1 |
Найти партнера |
Сканирование | |
Скорость сканирования | 55 |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200 |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 1 090/2 130 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 500 |
Плотность носителей, г/м² | 60–256 |
Поддерживаемые материалы | Офисная бумага, карточки, нестандартная бумага, конверты, глянцевые карточки, карточки высокой плотности, глянцевые карточки высокой плотности, перфорированные бумаги, наклейки, фирменные бланки, неплотная бумага, карточки малой плотности, глянцевые карточки малой плотности, с предпечатью, переработанные, прозрачные пленки |
Емкость автоподатчика, листов | 110 |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 1 064 x 699 x 1 149 |
Вес базовой конфигурации, кг | 146 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Опции |
|
Найти партнера |