Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Формат | A4 |
Тип сканера | DADF на 60 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 35 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 35 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 100 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 2 400 x 600 |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 35 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 35 |
Память (ст/макс),ГБ | 4/4 |
Процессор, ГГц | 1 |
Жесткий диск | Стандартно |
Емкость жесткого диска, ГБ | 250 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 100 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 8 000 |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi Direct (опционально) |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service и Mopria® Print Service для Android™ |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 2 400 x 600 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/PCL® 6, PDF, XML Paper Specification (XPS®), Adobe® PDF v1.7 |
Найти партнера |
Сканирование | |
Тип сканера | DADF на 60 листов |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/1 250 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 250/250 |
Размер материала | 76.2 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Найти партнера |
Факс | |
Факс | Стандартно |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стандартной емкости |
|
Фотобарабаны | 108R01121 (60 000*) – четыре фотобарабана в комплекте |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 538 x 553 x 625 |
Вес базовой конфигурации, кг | 37.6 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Опции | Лоток на 550 листов, тумба, комплект поддержки стандартных карт доступа, Wi-Fi комплект, комплект McAfee® Integrity Control Enablement |
Гарантия | 1 год |
Найти партнера |