Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Формат | A4 |
Тип сканера | ADF на 40 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 28 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 4 800 x 600 |
Найти партнера |
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 28 |
Время выхода первой страницы, сек | 8.5 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.3/0.3 |
Процессор, ГГц | 0.6 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 2 000 |
Экран | Двухстрочный, жидкокристаллический |
Подключение | 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack |
Функции безопасности | Secure HTTPS (SSL), IPsec, идентификация 802.1X, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, включение портов USB, Сетевая идентификация (Kerberos/SMB/LDAP), защищенный LDAP, SMTP через SSL/TLS, идентификация при сканировании в электронную почту, WPA2 корпоративный |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 4 800 x 600 |
Языки описания страниц | PCL® 5e и 6, PostScript® 3™ |
Найти партнера |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 28 |
Время выхода первой копии | 10 сек. |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Найти партнера |
Сканирование | |
Тип сканера | ADF на 40 листов |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Найти партнера |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 251/251 |
Емкость обходного лотка, листов | 1 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 120/120 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Плотность носителей, г/м² | 60–220 |
Найти партнера |
Факс | |
Факс | Стандартно |
Найти партнера |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | 1 500 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R02778 (3 000*) |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R02782 (6 000*) |
Фотобарабаны | 101R00474 (10 000*) |
Найти партнера |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 401 x 362 x 365 |
Вес базовой конфигурации, кг | 11.4 |
Найти партнера |
Дополнительные параметры | |
Гарантия |
3 года* *Специальная сервисная поддержка на 2 дополнительных года, условия программы |
Предшественник | WorkCentre* 3220 |
Найти партнера |