| п/п | Название курса | Продолжительность
(раб. дни) |
| Color |
| 1 | 700 DCP Creo Customer | 4 |
| 2 | 700 DCP FFPS Customer | 4 |
| 3 | 700 DCP Fiery Customer | 4 |
| 4 | DocuColor 250, 242/252 Customer | 4 |
| 5 | DocuColor 7002/8002/ + CREO Customer | 4 дня при условии предварительного (до начала курса) изучения Руководства для пользователя |
| 6 | DocuColor 7002/8002/ + FFPS Customer | 4 дня при условии предварительного (до начала курса) изучения Руководства для пользователя |
| 7 | DocuColor 7002/8002/ + FIERY Customer | 4 дня при условии предварительного (до начала курса) изучения Руководства для пользователя |
| 8 | DocuColor 6060 + CSX Customer | 4 |
| 9 | Color 1000 Customer | 4 |
| 10 | Color Works 8000 Customer | 1 |
| 11 | iGen 3 Technical Key Customer | 15 |
| 12 | iGen 4 Technical Key Customer | 15 |
| 13 | iGen 4 Customer | 5 |
| 14 | iGen 3 Customer | 5 |
| 15 | DocuColor 7000/8000/7000AP/8000AP+ FFPS Customer | 4 дня. Рекомендовано предварительное (до начала курса) самостоятельное изучение материалов |
| 16 | DocuColor 7000/8000/7000AP/8000AP+ FIERY Customer | 4 дня. Рекомендовано предварительное (до начала курса) самостоятельное изучение материалов |
| 17 | DocuColor 7000/8000/7000AP/8000AP+ CREO Customer | 4 дня. Рекомендовано предварительное (до начала курса) самостоятельное изучение материалов |
| 18 | *DocuColor 7000/8000/7000AP/8000AP Technical Key Customer (только на платной основе и только после прохождения DocuColor 7000/8000 Customer) | 4 |
| 19 | DocuColor 5000 + FFPS Customer | 4 дня. Рекомендовано предварительное (до начала курса) самостоятельное изучение материалов |
| 20 | DocuColor 5000 + FIERY Customer | 4 дня. Рекомендовано предварительное (до начала курса) самостоятельное изучение материалов |
| 21 | DocuColor 5000 + CREO Customer | 4 дня. Рекомендовано предварительное (до начала курса) самостоятельное изучение материалов |
| 22 | WorkCentre 7228/7235/7245 Customer | 3 |
| 23 | WorkCentre 7132/7232/7242 Customer | 3 |
| 24 | WorkCentre 7328/7335/7345/7346 Customer | 3 |
| 25 | WorkCentre 7655/7665/7675 Customer | 3 |
| 26 | WC 7425/7428/7435 Customer | 3 |
| 27 | WC 7755/7765/7775 Customer | 3 |
| 28 | ColorQube 9201/9202/9203 Customer | 3 |
| 29 | WorkCentre 7545/7556 Customer | 3 |
| 30 | WorkCentre 7545/7556 +Fiery Customer | 4 |
|
Mono
|
| 31 |
WorkCentre Pro123/128 Customer
| 3 |
| 32 |
WorkCentre 5225/5230 Customer
| 3 |
| 33 | WorkCentre Pro 175 Customer | 3 |
| 34 |
WorkCentre 5632/5665/5675 Customer
| 3 |
| 35 | WorkCentre Pro 232/255 Customer | 3 |
| 36 | WorkCentre Pro 265/275 Customer | 3 |
| 37 | WorkCentre Pro 35/45/55 Customer | 3 |
| 38 | WorkCentre Pro 5632/5645/5675 Technical Key Operator | 3 |
| 39 | 4110 Customer | 4 |
| 40 | 4112 Customer | 4 |
| 41 | 4595 Customer | 4 |
| 42 | DocuPrint 61XX Customer | 4 |
| 43 | *DocuTech 61xx Technical Key Operator (только после прохождения Курса DocuTech 61xx Customer и только на платной основе) | 4 |
| 44 | 4590EPS & VIPP Customer | 5 |
| 45 | 4590EPS Customer | 4 |
| 46 | 4590EPS Customer Assistant | 1 |
| 47 | 650/1300 CF Printer System Customer | 2 |
| 48 | 650/1300 CF Printer Customer Assistant | 1 |
| 49 | DT 128-180 HTC Technical Key Operator | 3 |
| 50 | DT 6135 Customer | 4 |
| 51 | DT 6155 Customer | 4 |
| 52 | DT 100/120 (Nuvera) Customer | 1 |
| 53 | DocuPrint 100/180 Docu SP Customer | 4 |
| 54 | DocuPrint 100/180 NPS Customer | 2 |
| 55 | DocuPrint 100/180 Technical Key Customer | 4 |
| 56 | DocuPrint 61xx Customer | 4 |
| 57 | DocuTech 100/120 (Nuvera) Customer | 4 |
| 58 | DocuTech 128/150/180 HLC Customer | 2 |
| 59 | DocuTech 135 Customer | 4 |
| 60 | DocuTech 61xx & FreeFlow Customer | 8 |
| 61 | DocuTech 61xx+BB2005+BDFx Customer | 6 |
| 62 | DocuTech 61xx+BDFx Customer | 5 |
| 63 | DocuTech 61xx Customer | 4 |
| 64 | DocuTech 61xx Key Customer | 4 |
| 65 | DocuTech 61xx Operator Assistant | 2 |
| 66 | DocuTech 61xx Technical Key Operator | 4 |
| 67 | FreeFlow Makereadv & BDFx & BBF Customer | 6 |
| 68 | Nuvera 144 Customer | 4 |
| 69 | Nuvera 200/288 Customer | 4 |
| 70 | Nuvera 288 Technical Key Operator | 4 |
| XWF |
| 71 | 6279 Customer | 2 |
| 72 | 6030A/6050A Synergix Customer | 2 |
| 73 | MAX 200 Customer | 2 |
| 74 | 6604/6605 Customer | 2 |
| 75 | Synergix 510 dp Customer | 2 |
| 76 | 8254E/8264E + Caldera Customer | 2 |
| 77 | 6204 Customer | 2 |
| 78 | 8142/8160+ Caldera Customer | 2 |
| 79 | 721 dp Customer | 1 |
| 80 | 7142+Caldera Customer | 2 |
| Third Party |
| 81 | Bay Comact Customer | 1 |
| 82 | Bay HornetSpeed Customer | 1 |
| 83 | CP Bourg BBF & BDFx Customer | 2 |
| 84 | CP Bourg BBF Customer | 1 |
| 85 | CP Bourg BPRF & BBF Customer | 2 |
| 86 | CP Bourg MT 330 Customer | 1 |
| 87 | Comet DC (Base) Customer | 2 |
| 88 | Hunkeler-SF4 Customer |
|
| 89 | Kirtas 1200 Customer | 2 |
| 90 | Kirtas 2400 Customer | 3 |
| 91 | Kirtas Sky View Customer | 3 |
| 92 | Muller System (for Vitesse) Customer | 1 |
| 93 | PB Di800 & U560 Customer Assistant | 2 |
| 94 | Pitney Bowes DI 500/600 | 2 |
| 95 | Pitney Bowes 5—th series Customer | 3 |
| 96 | Pitney Bowes 8—th series Customer | 2 |
| 97 | Pitney Bowes APS Customer | 2 |
| 98 | Pitney Bowes DI 950 Customer | 3 |
| 99 | Pitney Bowes DI800 Customer | 2 |
| 100 | Pitney Bowes Di800 & U560 Customer | 3 |
| 101 | Vitesse Customer | 3 |
| 102 | APM администратора системы! | 1 |
| 103 | APM аналитик программист | 1 |
| 104 | APM конвертования | 1 |
| 105 | APM начальника смены | 1 |
| 106 | APM обработки данных | 1 |
| 107 | APM оператора СУПК | 1 |
| 108 | APM печати-i | 1 |
| 109 | APM планировщика заданий | 1 |
| 110 | APM руководителя | 1 |
| 111 | APM склада | 1 |
| 112 | Администрирование PrintCentre | 1 |
| 113 | Администрирование ПO Doc Auditor | 1 |
| 114 | Oneparop конвертовальной машины Vitesse | 3 |
| 115 | Помощник оператора машины Vitesse | 1 |
| Special |
| 116 | DocuShare Administrator | 1 |
| 117 | DocuShare Exress & ScanFlowStore | 1 |
| 118 | DocuShare User | 2 |
| 119 | DocuShare User Seminar | 1 |
| 120 | FreeFlow Makereadv Customer | 4 |
| 121 | FreeFlow Web Servises Customer | 3 |
| 122 | Glossmark Creation Suite | 1 |
| 123 | Lytrod PFD Customer (Basic) | 4 |
| 124 | XMPie uDirect Studio | 1 |
| 125 | Y-Soft SafeO | 4 |
| 126 | Основы администрирования DocuShare | 1 |
| 127 | Основы работы с DocuShare | 1 |
| 128 | VIPP Customer | 1 |
| 129 | FreeFlow Web Services 7 | 1 |